当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 繁荣街道> 主动公开文件
索引号: 11152103011607385K/202512-00002 组配分类: 主动公开文件
发布机构: 繁荣街道 主题分类: 综合政务
名称: 繁荣街道第四季度房补公示名单 文号:
成文日期: 2025-12-12 发布日期: 2025-12-12
繁荣街道第四季度房补公示名单
发布时间:2025-12-12 10:56 来源:繁荣街道 浏览次数: 字体:[ ]
 扎兰屯市城区二〇二五年10-12月份低保家庭住房租赁补贴发放明细表 
繁荣办事处签字(公章):                                                                                   新风社区签字(公章):                          2025年12月10日
序号   在享低保状况(低保、特困等) 现住房 面积(㎡)
人均住
房面积(㎡)
应补贴住房面积(㎡) 补贴价格     (元∕㎡) 享受月份

补贴金额
(元)
领款人签名按指纹 困难类型
1 吴凤君 特困 0 0 30 7 3 630 
2 高嘉礼 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
3 郑宝芝 低保 0 0 30 7 3 630 
4 李春英 特困 0 0 30 7 3 630  残疾人
5 史国新 低保 0 0 30 7 3 630 
6 惠景才 低保 0 0 30 7 3 630 
7 栾秋影 低保 0 0 30 7 3 630 
8 范垂洋 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人、60岁以上老年人
9 张钦 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
10 王晓初 低保 0 0 30 7 3 630 
11 金文锴 特困 0 0 30 7 3 630  残疾人
12 符玉玲 低保 0 0 30 7 3 630 
13 刘炳慧 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
14 龙占友 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
15 何海波 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
16 李春艳 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
17 王长奎 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
18 王永芹 低保 0 0 30 7 3 630 
19 宋凯良 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
20 王永霞 低保 0 0 30 7 3 630 
21 李杰 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
22 钟晴 低保 0 0 30 7 3 630 
23 孙有祥 低保 0 0 30 7 3 630 
24 刘长军 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
25 王丽霞 低保 0 0 30 7 3 630 
26 孙丽辉 低保 0 0 30 7 3 630 
27 芦苇 低保 0 0 30 7 3 630 
28 唐建功 低保 0 0 30 7 3 630 
29 马岩 低保 0 0 30 7 3 630 
30 刘艳玲 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
31 孙奎凤 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
32 孙永刚 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人、60岁以上老年人
33 王岩 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
34 佟向红 低保 0 0 30 7 3 630 
35 姜荣梅 低保 0 0 30 7 3 630 
36 肖贵杰 特困 0 0 30 7 3 630 
37 马丽红 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
38 冯吉艳 低保 0 0 30 7 3 630 
39 丽娜 低保 0 0 30 7 3 630 
40 鲍亚峰 低保 0 0 30 7 3 630 
41 王玉国 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
42 张令广 低保 0 0 30 7 3 630 
43 彭云君 低保 0 0 30 7 3 630 
44 高家杰 低保 0 0 30 7 3 630 
45 张宝林 低保 0 0 30 7 3 630 
46 于昌义 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人、60岁以上老年人
47 田学芹 特困 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
48 王淑英 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
49 张铁军 低保 0 0 30 7 3 630 
50 刘淑清 低保 0 0 30 7 3 630 
51 王兰香 低保 0 0 30 7 3 630 
52 刘庆男 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
53 姜宝喜 低保 0 0 30 7 3 630 
54 宋文玲 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
55 王孟军 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人、60岁以上老年人
56 李永军 低保 0 0 30 7 3 630 
57 李秀艳 低保 0 0 30 7 3 630 
58 李关军 特困 0 0 30 7 3 630  残疾人、60岁以上老年人
59 肖贵恒 特困 0 0 30 7 3 630 
60 国桂荣 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人、60岁以上老年人
61 王少锁 特困 0 0 30 7 3 630  残疾人
62 李春花 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
63 胡斌 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
64 王美霞 低保 0 0 30 7 3 630 
65 赵春玲 低保 0 0 30 7 3 630 
66 范世界 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
67 王宝生 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
68 陈虎 低保 0 0 30 7 3 630 
69 徐显峰 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
70 王晓波 低保 0 0 30 7 3 630 
71 宋俊波 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人、60岁以上老年人
72 李贵江 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
73 于丽杰 特困 0 0 30 7 3 630  残疾人
74 张绍荣 低保 0 0 30 7 3 630 
75 赵翠英 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
76 王儒宏 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
77 薛红梅 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
78 张灿礼 特困 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
合计 49140 
贫困类型:(1、60岁以上老年人  2、残疾人  3、优抚对象  4、计划生育特殊困难家庭)
79 李志刚 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
80 孙凌松 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
81 陈广君 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
82 于纪涛 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
83 武强 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
84 王治 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
85 姜文玲 低保 0 0 30 7 3 630 
86 陈国园 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
87 徐炳君 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
88 马金才 低保 0 0 30 7 3 630 
89 杨宝昌 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
90 陈来红 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
91 朱秀兰 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
92 宫延东 低保 0 0 30 7 3 630 
93 李桂荣 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
94 陈学成 特困 0 0 30 7 3 630  残疾人
95 金华 特困 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
96 宋来庆 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
97 刘斌 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
98 吴振刚 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人、60岁以上老年人
99 邱桂芳 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
100 刘国成 低保 0 0 30 7 1 210  残疾人
101 巩春强 特困 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
102 杨蕊 低保 0 0 30 7 3 630 
103 梁巍 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
104 陈三成 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
105 杨凤英 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
合计 ¥16,590.00
贫困类型:(1、60岁以上老年人  2、残疾人  3、优抚对象  4、计划生育特殊困难家庭) 
106 董桂芳 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
107 赵志光 低保 0 0 30 7 3 630 
108 徐晓伟 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
109 张振平 低保 0 0 30 7 3 630 
110 宋玉玲 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
111 孙泰忠 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
112 低保 0 0 30 7 3 630 
113 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
114 田大状 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
115 王玉华 低保 0 0 30 7 3 630 
计划生育殊
困难家庭
116 南广浩 特困 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
117 崔延东 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
118 许增军 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
119 王丹 低保 0 0 30 7 3 630 
120 赵丽 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
121 徐贵良 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
122 姜海涛 低保 0 0 30 7 3 630 
123 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
124 王虹霞 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
125 李晓鹏 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
126 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
127 李春宇 低保 0 0 30 7 3 630 
128 董艳霞 低保 0 0 30 7 3 630 
129 郭继成 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
130 李秀冬 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
131 关玉杰 低保 0 0 30 7 3 630 
132 徐亚元 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人、60岁以上老年人
133 赵秀杰 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人、60岁以上老年人
134 宫延辉 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
135 曲凤利 低保 0 0 30 7 3 630 
136 王洪军 低保 0 0 30 7 3 630 
137 樊秀娟 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
138 刘文海 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
139 李佳齐 低保 0 0 30 7 3 630 
140 张立军 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
141 徐子金 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人、60岁以上老年人
142 武桂华 低保 0 0 30 7 3 630 
143 邵家民 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
144 武希才 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人、60岁以上老年人
145 张景华 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人、60岁以上老年人
146 王晓梅 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人、60岁以上老年人
147 张丽英 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
合计 26,460.00
148 邓永江 特困 0 0 30 7 3 630  残疾人
149 李显泉 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
150 陈显明 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
151 张汉平 特困 0 0 30 7 3 630 
152 薛立智 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
153 王明江 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
154 王成力 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
155 梁占柱 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
156 鲁洪山 低保 0 0 30 7 3 630 
157 徐广生 低保 0 0 30 7 3 630 
158 葛宝军 低保 0 0 30 7 3 630 
159 杨凤伟 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
160 薛国云 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
161 单洪义 低保 0 0 30 7 3 630 
162 贾林 特困 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
163 庆和 低保 0 0 30 7 3 630 
164 任玉凤 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
165 张洪生 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
166 宋晓光 低保 0 0 30 7 3 630 
167 李小波 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
168 刘丽 低保 0 0 30 7 3 630 
169 郭胜利 低保 0 0 30 7 3 630 
170 金福霞 低保 0 0 30 7 3 630 
171 姜士敏 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
172 姜洪明 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人、60岁以上老年人
173 关成仁 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
174 时春阳 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
175 王桂兰 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
176 刘海珍 特困 0 0 30 7 3 630 
177 曹革 低保 0 0 30 7 3 630 
178 董凤香 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
179 唐凯江 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
180 张秀芝 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
181 李德福 特困 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
182 杨嫦琳 特困 0 0 30 7 3 630  残疾人
183 赵桂华 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
184 陈静依 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
185 张风荣 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
186 张庆刚 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
187 杨廷贵 低保 0 0 30 7 3 630 
188 宋跃明 低保 0 0 30 7 3 630 
189 孙艳辉 低保 0 0 30 7 3 630 
190 汪静梅 低保 0 0 30 7 3 630 
191 于晓东 低保 0 0 30 7 3 630 
192 刘健  低保 0 0 30 7 3 630 
193 王凤双 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
194 郭珈言 低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
195 于振香 低保 0 0 30 7 3 630 
196 赵金龙  低保 0 0 30 7 3 630  残疾人
197 薛国军 低保 0 0 30 7 3 630 
198 韩来凤 低保 0 0 30 7 3 630 
199 田玉金 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
200 徐秀珍 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
201 田彬杰 低保 0 0 30 7 3 630  60岁以上老年人
合计 ¥34,020.00
贫困类型:(1、60岁以上老年人  2、残疾人  3、优抚对象  4、计划生育特殊困难家庭)