当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 兴华街道> 主动公开文件
索引号: 111521030116073501/202603-00001 组配分类: 主动公开文件
发布机构: 兴华街道 主题分类: 综合政务
名称: 兴华街道第一季度城镇保障性安居工程补助资金(租赁补贴)公示 文号:
成文日期: 2026-03-05 发布日期: 2026-03-05
兴华街道第一季度城镇保障性安居工程补助资金(租赁补贴)公示
发布时间:2026-03-05 10:45 来源:兴华街道 浏览次数: 字体:[ ]
兴华街道第一季度城镇保障性安居工程补助资金(租赁补贴)公示 
  兴华街道现对扎兰屯市城区2026年1月-3月份低保家庭住房租赁补贴发放明细表中享受补贴人员199户进行公示,公示时间从2026年3月5日至3月12日,单位和个人可通过来电、来访的形式反映公示对象的有关情况和问题,对所反映的问题应提供可供调查的证明人以及其他有关线索,我们对反映问题者以及反映的问题严格保密.
办公室设在兴华街道二楼社会治理办公室
     受理时间:上午9:00—12:00,下午14:00—17:00
     受理电话:3959006。
                                    兴华街道办事处
                                                  2026年3月5日
行政区划:兴华街道办
序号 户编号 户主姓名 补贴对象姓名 共同居住人口 补贴情况 补贴金额(元) 电话号码 备注
补贴月数(月) 人均补贴面积(㎡) 人均月补贴标准(元)
1 150783********** 周德一 周德一 1 3 30.0000 7.00 630.00
2 150783********** 张育光 张育光 1 1 30.0000 7.00 210.00 1511470****
3 150783********** 石峰 石峰 1 3 30.0000 7.00 630.00 1394809****
4 150783********** 陈凤娟 陈凤娟 1 3 30.0000 7.00 630.00 187484****
5 150783********** 邹贵军 邹贵军 1 3 30.0000 7.00 630.00
6 150783********** 郝明 郝明 1 3 30.0000 7.00 630.00 1384840****
7 150783********** 杨聪礼 杨聪礼 1 3 30.0000 7.00 630.00 1584703****
8 150783********** 陈代利 陈代利 1 3 30.0000 7.00 630.00 1556068****
9 150783********** 王艳 王艳 1 3 30.0000 7.00 630.00
10 150783********** 张延军 张延军 1 3 30.0000 7.00 630.00 1384700****
11 150783********** 王月英 王月英 1 3 30.0000 7.00 630.00 1584801****
12 150783********** 鲍志勇 鲍志勇 1 3 30.0000 7.00 630.00
13 150783********** 王铁丰 王铁丰 1 3 30.0000 7.00 630.00 1564809****
14 150783********** 闫玉荣 王海澎 1 3 30.0000 7.00 630.00
15 150783********** 孙永军 孙永军 1 3 30.0000 7.00 630.00 1584902****
16 150783********** 杜尚品 杜尚品 1 3 30.0000 7.00 630.00
17 150783********** 张宝军 张宝军 1 3 30.0000 7.00 630.00
18 150783********** 肖文华 肖文华 1 3 30.0000 7.00 630.00 1301951****
19 150783********** 宁涛 宁涛 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504806****
20 150783********** 李宝江 李宝江 1 3 30.0000 7.00 630.00 1520494****
21 150783********** 刘永梅 刘永梅 1 3 30.0000 7.00 630.00 1301798****
22 150783********** 张学玉 张学玉 1 3 30.0000 7.00 630.00 1373470****
23 150783********** 李景荣 李景荣 1 3 30.0000 7.00 630.00
24 150783********** 敖丽红 敖丽红 1 3 30.0000 7.00 630.00 1514706****
25 150783********** 刘杨 刘杨 1 3 30.0000 7.00 630.00 1348850****
26 150783********** 车连英 车连英 1 3 30.0000 7.00 630.00 1554802****
27 150783********** 李淑君 李淑君 1 3 30.0000 7.00 630.00 1584909****
28 150783********** 王东雪 王东雪 1 3 30.0000 7.00 630.00 1874703****
29 150783********** 石景龙 石景龙 1 3 30.0000 7.00 630.00 1347494****
30 150783********** 王峰 王峰 1 3 30.0000 7.00 630.00 1584904****
31 150783********** 郭茂森 郭茂森 1 3 30.0000 7.00 630.00 1320470****
32 150783********** 徐彬彬 徐彬彬 1 3 30.0000 7.00 630.00 1594740****
33 150783********** 张玉春 张玉春 1 3 30.0000 7.00 630.00 1317119****
34 150783********** 刘艳 刘艳 1 3 30.0000 7.00 630.00 1378950****
35 150783********** 李伟 李伟 1 3 30.0000 7.00 630.00 1308855****
36 150783********** 李恩江 李恩江 1 3 30.0000 7.00 630.00 1313490****
37 150783********** 刘俊茹 刘俊茹 1 3 30.0000 7.00 630.00 1319133****
38 150783********** 郝士江 郝士江 1 3 30.0000 7.00 630.00 1361480****
39 150783********** 刘建峰 刘建峰 1 3 30.0000 7.00 630.00 1378960****
40 150783********** 庞春 庞春 1 3 30.0000 7.00 630.00
41 150783********** 王书香 王书香 1 3 30.0000 7.00 630.00 1378970****
42 150783********** 张福春 张志坤 1 3 30.0000 7.00 630.00
43 150783********** 李琪 李琪 1 3 30.0000 7.00 630.00
44 150783********** 邹永平 邹永平 1 3 30.0000 7.00 630.00
45 150783********** 刘洪涛 刘洪涛 1 3 30.0000 7.00 630.00 1351480****
46 150783********** 崔殿魁 崔殿魁 1 3 30.0000 7.00 630.00 1394702****
47 150783********** 江文玉 江文玉 1 3 30.0000 7.00 630.00 1554008****
48 150783********** 徐振原 徐振原 1 3 30.0000 7.00 630.00 1554008****
49 150783********** 李红梅 李红梅 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504953****
50 150783********** 顾建波 顾建波 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504703****
51 150783********** 吕常娥 吕常娥 1 3 30.0000 7.00 630.00 1308854****
52 150783********** 袁立山 袁立山 1 3 30.0000 7.00 630.00 1554708****
53 150783********** 吴文龙 吴文龙 1 3 30.0000 7.00 630.00
54 150783********** 刘玉玲 刘玉玲 1 3 30.0000 7.00 630.00 1524941****
55 150783********** 于桂秀 于桂秀 1 3 30.0000 7.00 630.00
56 150783********** 包春云 包春云 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504975****
57 150783********** 董德民 董德民 1 3 30.0000 7.00 630.00 1338470****
58 150783********** 麻自军 麻自军 1 3 30.0000 7.00 630.00 1510493****
59 150783********** 管汝春 管汝春 1 3 30.0000 7.00 630.00 1524876****
60 150783********** 文成伟 文成伟 1 3 30.0000 7.00 630.00 1303040****
61 150783********** 何艳广 何艳广 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504974****
62 1050783********** 谷士杰 谷士杰 1 3 30.0000 7.00 630.00 1384880****
63 1050783********** 温有超 温有超 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504803****
64 1050783********** 刘文龙 刘文龙 1 3 30.0000 7.00 630.00 1584905****
65 1050783********** 张月昆 张月昆 1 3 30.0000 7.00 630.00 1514901****
66 1050783********** 李国辉 李国辉 1 3 30.0000 7.00 630.00 159048****
67 1050783********** 刘成 刘成 1 3 30.0000 7.00 630.00 1584703****
68 1050783********** 张立波 张立波 1 3 30.0000 7.00 630.00 1351480****
69 1050783********** 朱淑清 朱淑清 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504806****
70 1050783********** 张淑杰 张淑杰 1 3 30.0000 7.00 630.00 1514927****
71 1050783********** 郝胜军 郝胜军 1 3 30.0000 7.00 630.00 1874708****
72 1050783********** 许丽 许丽 1 3 30.0000 7.00 630.00 1372203****
73 1050783********** 高娃 高娃 1 3 30.0000 7.00 630.00 1554008****
74 1050783********** 崔明 崔明 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504804****
75 1050783********** 陆海娟 许凯博 1 3 30.0000 7.00 630.00
76 1050783********** 许晶 许晶 1 3 30.0000 7.00 630.00 1394704****
77 1050783********** 孟维君 孟维君 1 3 30.0000 7.00 630.00
78 1050783********** 候喜功 候喜功 1 3 30.0000 7.00 630.00 1564702****
79 1050783********** 邹方明 邹方明 1 3 30.0000 7.00 630.00
80 1050783********** 姜贵 姜贵 1 3 30.0000 7.00 630.00 1584704****
81 1050783********** 潘国君 潘国君 1 3 30.0000 7.00 630.00
82 1050783********** 蔡江 蔡江 1 3 30.0000 7.00 630.00
83 1050783********** 罗纯峰 罗纯峰 1 3 30.0000 7.00 630.00 1524709****
84 1050783********** 王占江 王占江 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504908****
85 1050783********** 肖琳琳 肖琳琳 1 3 30.0000 7.00 630.00
86 1050783********** 于明利 于明利 1 3 30.0000 7.00 630.00 1370470****
87 1050783********** 庞亚利 庞亚利 1 3 30.0000 7.00 630.00 1384704****
88 1050783********** 潘春明 潘春明 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504802****
89 1050783********** 梁君 梁君 1 3 30.0000 7.00 630.00 1584909****
90 1050783********** 王长福 王长福 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504810****
91 1050783********** 李绍杰 李绍杰 1 3 30.0000 7.00 630.00 1319130****
92 1050783********** 田根柱 田根柱 1 3 30.0000 7.00 630.00 1313470****
93 1050783********** 庞华 庞华 1 3 30.0000 7.00 630.00 1394709****
94 1050783********** 王玉梅 王玉梅 1 3 30.0000 7.00 630.00 1874838****
95 1050783********** 胡树林 胡树林 1 3 30.0000 7.00 630.00 1584901****
96 1050783********** 杨威 杨威 1 3 30.0000 7.00 630.00 1511470****
97 1050783********** 宋航涛 宋航涛 1 3 30.0000 7.00 630.00 1554709****
98 1050783********** 胡淑芹 胡淑芹 1 3 30.0000 7.00 630.00 1554008****
99 1050783********** 朱举 朱举 1 3 30.0000 7.00 630.00
100 1050783********** 朱国汉 朱国汉 1 3 30.0000 7.00 630.00 1367470****
101 1050783********** 毛云明 毛云明 1 3 30.0000 7.00 630.00 1320470****
102 1050783********** 赵洪义 赵洪义 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504956****
103 1050783********** 周海龙 周海龙 1 3 30.0000 7.00 630.00 1554008****
104 1050783********** 贾楠 贾楠 1 3 30.0000 7.00 630.00
105 1050783********** 郑宝文 郑宝文 1 3 30.0000 7.00 630.00 1384809****
106 1050783********** 王晓红 王晓红 1 3 30.0000 7.00 630.00 1378948****
107 1050783********** 王春华 王春华 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504702****
108 1050783********** 王淑君 王淑君 1 3 30.0000 7.00 630.00 1511470****
109 1050783********** 赵新杰 赵新杰 1 3 30.0000 7.00 630.00 1363474****
110 1050783********** 李立天 李立天 1 3 30.0000 7.00 630.00
111 1050783********** 陈昊 陈昊 1 3 30.0000 7.00 630.00
112 1050783********** 常跃金 常跃金 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504951****
113 1050783********** 金胜德 金胜德 1 3 30.0000 7.00 630.00 1394708****
114 1050783********** 鲁守秀 鲁守秀 1 3 30.0000 7.00 630.00 1384701****
115 1050783********** 黄普生 黄普生 1 3 30.0000 7.00 630.00
116 1050783********** 赵淑兰 赵淑兰 1 3 30.0000 7.00 630.00 1327470****
117 1050783********** 周文阁 周文阁 1 3 30.0000 7.00 630.00
118 1050783********** 丁桂英 丁桂英 1 3 30.0000 7.00 630.00 1335480****
119 1050783********** 赵红梅 赵红梅 1 3 30.0000 7.00 630.00 1394704****
120 1050783********** 栾桂菊 栾桂菊 1 3 30.0000 7.00 630.00 1394807****
121 1050783********** 李荣桐 李荣桐 1 3 30.0000 7.00 630.00 1372202****
122 1050783********** 张亚杰 张亚杰 1 3 30.0000 7.00 630.00
123 1050783********** 金东华 金东华 1 3 30.0000 7.00 630.00 1348850****
124 1050783********** 沈诗俊 苏仲军 1 3 30.0000 7.00 630.00
125 1050783********** 铁学婷 铁学婷 1 3 30.0000 7.00 630.00 1373996****
126 1050783********** 庞国 庞国 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504807****
127 1050783********** 贺金莲 贺金莲 1 3 30.0000 7.00 630.00 1585480****
128 1050783********** 张春红 张春红 1 3 30.0000 7.00 630.00 1510489****
129 1050783********** 高稹强 高稹强 1 3 30.0000 7.00 630.00 1514856****
130 1050783********** 路平 路平 1 3 30.0000 7.00 630.00 1594720****
131 1050783********** 孙代富 孙代富 1 3 30.0000 7.00 630.00 1524702****
132 1050783********** 刘继君 刘继君 1 3 30.0000 7.00 630.00 1554008****
133 1050783********** 杜悦 杜悦 1 3 30.0000 7.00 630.00
134 1050783********** 张义 张义 1 3 30.0000 7.00 630.00
135 1050783********** 周红颖 周红颖 1 3 30.0000 7.00 630.00 1520470****
136 1050783********** 张福臣 张福臣 1 3 30.0000 7.00 630.00 1590480****
137 1050783********** 金刚 金刚 1 3 30.0000 7.00 630.00 1514856****
138 1050783********** 吴向丽 吴向丽 1 3 30.0000 7.00 630.00
139 1050783********** 赵东林 赵东林 1 3 30.0000 7.00 630.00 1564706****
140 1050783********** 李恩福 李恩福 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504951****
141 1050783********** 徐树佳 徐树佳 1 3 30.0000 7.00 630.00 1514844****
142 1050783********** 毕国福 毕国福 1 3 30.0000 7.00 630.00 1394701****
143 1050783********** 张立杰 张立杰 1 3 30.0000 7.00 630.00 1514849****
144 1050783********** 柳许程 柳许程 1 3 30.0000 7.00 630.00 1554008****
145 1050783********** 付建 付建 1 3 30.0000 7.00 630.00 1384708****
146 1050783********** 宋长立 宋长立 1 3 30.0000 7.00 630.00 1584809****
147 1050783********** 李国锋 李国锋 1 3 30.0000 7.00 630.00 1584703****
148 1050783********** 代明臣 代明臣 1 3 30.0000 7.00 630.00 1510492****
149 1050783********** 张春平 张春平 1 3 30.0000 7.00 630.00 1554008****
150 1050783********** 梁海杨 梁海杨 1 3 30.0000 7.00 630.00 1584809****
151 1050783********** 刘长海 刘长海 1 3 30.0000 7.00 630.00
152 1050783********** 解桂荣 解桂荣 1 3 30.0000 7.00 630.00 1554008****
153 1050783********** 崔殿富 崔殿富 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504811****
154 1050783********** 舒彦奎 舒彦奎 1 1 30.0000 7.00 210.00 1504703****
155 1050783********** 单为刚 单为刚 1 3 30.0000 7.00 630.00 1347493****
156 1050783********** 苏贵清 苏贵清 1 3 30.0000 7.00 630.00 1375410****
157 1050783********** 田玉石 田玉石 1 3 30.0000 7.00 630.00 1378970****
158 1050783********** 赵维民 赵维民 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504953****
159 1050783********** 李玉明 李玉明 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504903****
160 1050783********** 安国臣 安国臣 1 3 30.0000 7.00 630.00
161 1050783********** 李森 李森 1 3 30.0000 7.00 630.00 1390470****
162 1050783********** 迟立芝 迟立芝 1 3 30.0000 7.00 630.00
163 1050783********** 杜玉文 杜玉文 1 3 30.0000 7.00 630.00 1860481****
164 1050783********** 李洪霞 李洪霞 1 3 30.0000 7.00 630.00 1871452****
165 1050783********** 李鸿涛 李鸿涛 1 0 30.0000 7.00 630.00
166 1050783********** 谷淑清 谷淑清 1 3 30.0000 7.00 630.00 1554008****
167 1050783********** 候喜魁 候喜魁 1 3 30.0000 7.00 630.00 1370470****
168 1050783********** 闫宝虎 闫宝虎 1 3 30.0000 7.00 630.00
169 1050783********** 罗今女 罗今女 1 3 30.0000 7.00 630.00 1514706****
170 1050783********** 陈玉霞 陈玉霞 1 3 30.0000 7.00 630.00 1384700****
171 1050783********** 闫可信 闫可信 1 3 30.0000 7.00 630.00 1510470****
172 1050783********** 王克平 王克平 1 3 30.0000 7.00 630.00 1394707****
173 1050783********** 麻自霞 麻自霞 1 3 30.0000 7.00 630.00
174 1050783********** 赵学明 赵学明 1 3 30.0000 7.00 630.00 1394709****
175 1050783********** 郭超 郭超 1 3 30.0000 7.00 630.00 1384870****
176 1050783********** 徐洁 徐洁 1 3 30.0000 7.00 630.00 1474702****
177 1050783********** 武斌 武斌 1 3 30.0000 7.00 630.00 1514925****
178 1050783********** 马长军 马长军 1 3 30.0000 7.00 630.00 1474709****
179 1050783********** 黄福江 黄福江 1 3 30.0000 7.00 630.00 1584907****
180 1050783********** 李雪松 李雪松 1 3 30.0000 7.00 630.00 1394706****
181 1050783********** 樊爱军 樊爱军 1 3 30.0000 7.00 630.00 1320470****
182 1050783********** 杨义军 杨义军 1 3 30.0000 7.00 630.00 1319132****
183 1050783********** 梁敏 梁敏 1 3 30.0000 7.00 630.00 1510489****
184 1050783********** 施宝和 施宝和 1 3 30.0000 7.00 630.00 1834703****
185 1050783********** 李清 李清 1 3 30.0000 7.00 630.00 1347490****
186 1050783********** 刘翠龙 刘翠龙 1 0 30.0000 7.00 630.00
187 1050783********** 吴长江 吴长江 1 3 30.0000 7.00 630.00 1554008****
188 1050783********** 王敏 王敏 1 3 30.0000 7.00 630.00 1573487****
189 1050783********** 刘颜红 刘颜红 1 3 30.0000 7.00 630.00 1510489****
190 1050783********** 杨金凤 杨金凤 1 3 30.0000 7.00 630.00 1367470****
191 1050783********** 刘桂莲 刘桂莲 1 3 30.0000 7.00 630.00
192 1050783********** 刘宝琦 刘宝琦 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504804****
193 1050783********** 孙玉芹 孙玉芹 1 3 30.0000 7.00 630.00 1504952****
194 1050783********** 李殿香 李殿香 1 3 30.0000 7.00 630.00 1360474****
195 1050783********** 卞丽 卞丽 1 3 30.0000 7.00 630.00 1573487****
196 1050783********** 王桂兰 王桂兰 1 3 30.0000 7.00 630.00 1533490****
197 1050783********** 袁淑兰 袁淑兰 1 3 30.0000 7.00 630.00 1320470****
198 1050783********** 黄忠生 黄忠生 1 3 30.0000 7.00 630.00
199 1050783********** 王克荣 王克荣 1 3 30.0000 7.00 630.00
合计 124,530.00